Zgodnie z zawartymi umowami Informujemy o zmianach w Cenniku, który jest integralną częścią OW.
Zmiany w cenniku dotyczą niektórych opłat i usług. Równocześnie informujemy o możliwości negocjacji cen u podmiotów wystawiających duże ilości faktur.
Nowy cennik będzie obowiązywał od dnia 02.01.2018r.
Zmiana cennika świadczonych usług jest reakcją na drastyczną podwyżkę pensji minimalnej oraz minimalnych stawek wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodowych oraz deficytem pracowników na rynku pracy.
Równocześnie wraz ze wzrostem niektórych pozycji proponujemy mniejsze pakiety.
USŁUGI | OKRES | Kč |
Użytkowanie nieruchomości jako siedziby firmy, w tym jedna godzina miesięcznie korzystania z pokoju konferencyjnego | mies. | 600,00 Kč |
Adres korespondencyjny osób po stronie Usługobiorcy | mies. | 120,00 Kč |
Wynajem pokoju konferencyjnego | 1 h | 300,00 Kč |
4 h | 1.000,00 Kč | |
8 h | 2.000,00 Kč | |
Wynajem apartamentu na noc | 1 os | 550,00 Kč |
2-4 os | 850,00 Kč | |
Zameldowanie na pobyt czasowy na terytorium Republiki Czeskiej w Nieruchomości (w cenie jedna noc w apartamencie dla dwóch osób w miesiącu) | mies. | 1.000,00 Kč |
Odbiór paczki na adresie Usługodawcy Skrytka pocztowa 59, PL-57350 Kudowa-Zdrój 1 | szt. | 350,00 Kč |
Odbiór jednej przesyłki listowej (w tym wykonanie fotokopii i przesłanie informacji o przesyłce) | str. A4 | 30,00 Kč |
nast.str. | 10,00 Kč | |
Odbiór jednej przesyłki lub paczki o wadze powyżej 500 g | ||
wraz z informacją o przesyłce | szt. | 25,00 Kč |
w tym kontrola zawartości paczki i informacja o zasadności ewentualnej reklamacji klienta | szt. | 35,00 Kč |
Wysłanie listu zwykłego do innego kraju EU za pośrednictwem Czeskiej poczty | szt. | 60,00 Kč |
Odesłanie paczki na adres w innym kraju UE | - | Cena usługi + 60,00 Kč |
Magazynowanie paczek | ||
do 5 dni | dzień | 0,00 Kč |
powyżej 5 dni | dzień | 10,00 Kč |
Odesłanie listu w imieniu Usługobiorcy lub do Usługobiorcy (max. do 500 g) w Czechach lub w Polsce | ||
listem poleconym | szt. | 150,00 Kč |
listem poleconym za potwierdzeniem odbiory | szt. | 180,00 Kč |
kurierem | szt. | 450,00 Kč |
Odesłanie paczki w imieniu Usługobiorcy lub do Usługobiorcy w Czechach lub w Polsce | ||
do 10 kg | szt. | 300,00 Kč |
powyżej 10 kg za każdych 5 kg | szt. | 100,00 Kč |
Punkt wydawania paczek w siedzibie Usługobiorcy (opłata za wydaną paczkę) | szt. | 30,00 Kč |
Telefoniczna i emailowa obsługa klientów Usługobiorcy, w tym 20 minut rozmów wychodzących | mies. | 11.000,00 Kč |
aktywacja indywidualnego numeru | -- | 2.000,00 Kč |
cena rozmów wychodzących powyżej 20 minut | min. | 7,00 Kč |
Tłumaczenia ustne lub reprezentowanie Usługobiorcy przed urzędami lub partnerami handlowymi Usługobiorcy zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem | Godz. | 450,00 Kč |
Tłumaczenie dokumentów | NS | 400,00 Kč |
Tłumaczenie dokumentów z uwierzytelnieniem | NS | 500,00 Kč |
Reprezentowanie klienta przed urzędem w sprawach bieżących w formie komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem składania rozliczeń | form. | od 220,00 Kč |
Wystawienie, archiwizowanie faktury w Koncie Klienta podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości (możliwość negocjacji ceny u klientów z dużą ilością faktur) | szt. | 14,00 Kč |
Ewidencja VAT firm zagranicznych, z wyjątkiem faktur wystawionych w Koncie Klienta, do 20 pozycji księgowych | mies. | 350,00 Kč |
Każda następna pozycja powyżej 20 wpisów | szt. | 17,00 Kč |
Przetworzenie pakietu danych ewidencyjnych zagranicznego płatnika VAT i złożenie deklaracji | mies. | 1.600,00 Kč |
Ewidencja podatkowa z wyjątkiem faktur wystawionych w Koncie Klienta, do 20 pozycji księgowych | mies. | 400,00 Kč |
Każda następna pozycja powyżej 20 wpisów | szt. | 17,00 Kč |
Pełna księgowość | ||
Prowadzenie pełnej księgowości, do 50 pozycji (rekordów) | mies. | 1.500,00 Kč |
Powyżej 50 wpisów, każda kolejna pozycja | szt. | 30,00 Kč |
Ewidencja intrastat | wpis. | 22,00 Kč |
Rozliczenie podróży służbowej | szt. | 55,00 Kč |
Przygotowanie i wysłanie deklaracji PIT oraz zaliczek na podatek dochodowy pracowników | szt. | 800,00 Kč |
Przygotowanie i wysłanie deklaracji CIT | szt. | 1.500,00 Kč |
Dopłata za korektę deklaracji podatkowej | do ceny podstawowej | 800,00 Kč |
Zlecone prace w soboty i niedziele, świeta oraz poza godzinami pracy biura | +50% ceny podstawowej | |
Wynajem pracownika biurowego (adresowanie przesyłek, telemarketing, wyszukiwanie informacji, inne zlecenie związane z działalnością gospodarczą) za każdą rozpocztą godzinę pracy | godz. | 400,00 Kč |
Zamknięcie działalności gospodarczej, powiadomienie UM, US, CSSZ, VZP i innych urzędów | szt. | 1.200,00 Kč |
Likwidacja spółki | cena negocjowana | |
Agenda pracowników | os.mies. | 350,00 Kč |
Przygotowanie i złożenie deklaracji VAT, podsumowującej i kontrolnej (JKP) oraz wysłanie deklaracji Intrastat | szt. | 350,00 Kč |
Przygotowanie i wysłanie deklaracji podatku drogowego | Pojazd | 440,00 Kč |
Przygotowanie i złożenie rozliczenia obowiązkowego ubezpieczenia | szt. | 350,00 Kč |
Możliwość wystawiania faktur z cen brutto | szt. | 1.000,00 Kč |
Aktywacja EET | szt. | 3.000,00 Kč |
Import faktur (przygotowanie obsługi importu z zewnętrznego systemu) | szt. | 4.000,00 Kč |
Kontrola techniczna pojazdów - obecność tłumacza, skompletowanie dokumentów (max. 4 godz.) | szt. | 2.000,00 Kč |
każda następna godzina | szt. | 400,00 Kč |
Rejestracja pojazdu w Urzędzie Miejskim - wypełnienie i złożenie wniosku, odebranie tablic rejestracyjnych | mies. | 1.000,00 Kč |
Pozostałe usługi | ||
POZYCJA | OKRES | Kč |
Wystawienie faktury papierowej i przesłanie jej na adres korespondencyjny Usługobiorcy listem poleconym | szt. | 100,00 Kč + koszty wys. |
Wysłanie upomnienia wraz z fakturą na adres korespondencyjny Usługobiorcy listem poleconym | szt. | 300,00 Kč |
"Jeśli usługobiorca nie zgadza się ze zmianą Cennika, ma prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej na 10 dni przed wejściem w życie zmian. Jeśli usługobiorca tak nie uczyni przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę Cennika."
/Rozdział V. pkt. 3. Umowy o świadczenie usług i użytkowaniu nieruchomości/
24.01.2025 | |||
AUD | 2.5365 PLN | ||
CZK | 0.1677 PLN | ||
EUR | 4.2100 PLN | ||
GBP | 4.9858 PLN | ||
HUF | 0.010287 PLN | ||
SEK | 0.3675 PLN | ||
USD | 4.0124 PLN |