V souladu s uzavřenými smlouvami bychom vás rádi informovali o změnách v Ceníku, který je nedílnou součástí VOP.
Změny v ceníku se týkají určitých poplatků a služeb. Zároveň bychom vás rádi informovali o možnosti sjednávat ceny se subjekty vystavujícími velké částky faktur.
Změny ceníku budou účinné od 1. 1. 2017.
SLUŽBY | OBDOBÍ | Kč | Nová cena |
Využití nemovitosti jako sídla společnosti, včetně jedné hodiny za měsíc používání konferenční místnosti | měsíc | 560,00 Kč | 570,00 Kč |
Daňové záznamy, kromě faktur vystavených v účtu klienta | 20 záznamů | 300,00 Kč | 310,00 Kč |
Zaměstnanecká agenda | os.mies. | 300,00 Kč | 310,00 Kč |
Příprava a odeslání daňového přiznání, souhrnu a kontroly (PCU) a odeslání výkazu Intrastat | ks. | 300,00 Kč | 310,00 Kč |
Příprava a odeslání prohlášení PIT a záloh na daň z příjmů zaměstnanců | ks. | 500,00 Kč | 600,00 Kč |
Příprava a odeslání prohlášení CIT | ks. | 500,00 Kč | 1 200,00 Kč |
Úplné účetnictví | Pro 100 záznamů | 2 700,00 Kč | 2 750,00 Kč |
30.01.2023 | |||
![]() |
15.500 CZK | ||
![]() |
23.860 CZK | ||
![]() |
27.118 CZK | ||
![]() |
0.0611 CZK | ||
![]() |
5.065 CZK | ||
![]() |
2.119 CZK | ||
![]() |
21.880 CZK | ||